로그 레벨
syslog 는 다음과 같은 심각도 레벨을 가짐. 값이 낮을수록 중요한 메시지
| 레벨 | 명칭 | 설명 |
|---|---|---|
| 0 | Emergency |
|
| 1 | Alert |
|
| 2 | Critical |
|
| 3 | Error |
|
| 4 | Warning |
|
| 5 | Notice |
|
| 6 | Informational |
|
| 7 | Debug |
|
syslog 는 다음과 같은 심각도 레벨을 가짐. 값이 낮을수록 중요한 메시지
| 레벨 | 명칭 | 설명 |
|---|---|---|
| 0 | Emergency |
|
| 1 | Alert |
|
| 2 | Critical |
|
| 3 | Error |
|
| 4 | Warning |
|
| 5 | Notice |
|
| 6 | Informational |
|
| 7 | Debug |
|
출처: IT위키 (IT위키에서 최신 문서 보기)
* 본 페이지는 IT Wiki에서 미러링된 페이지입니다. 일부 오류나 표현의 누락이 있을 수 있습니다. 원본 문서는 IT Wiki에서 확인하세요!