바이트 단위
| 단위 | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| KB | 킬로바이트 | 103 Bytes |
| MB | 메가바이트 | 103 KB = 106 Bytes |
| GB | 메가바이트 | 103 MB = 109 Bytes |
| TB | 메가바이트 | 103 GB = 1012 Bytes |
| PB | 메가바이트 | 103 TB = 1015 Bytes |
| EB | 메가바이트 | 103 PB = 1018 Bytes |
| ZB | 메가바이트 | 103 EB = 1021 Bytes |
| YB | 메가바이트 | 103 ZB = 1024 Bytes |
| 단위 | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| KB | 킬로바이트 | 103 Bytes |
| MB | 메가바이트 | 103 KB = 106 Bytes |
| GB | 메가바이트 | 103 MB = 109 Bytes |
| TB | 메가바이트 | 103 GB = 1012 Bytes |
| PB | 메가바이트 | 103 TB = 1015 Bytes |
| EB | 메가바이트 | 103 PB = 1018 Bytes |
| ZB | 메가바이트 | 103 EB = 1021 Bytes |
| YB | 메가바이트 | 103 ZB = 1024 Bytes |
출처: IT위키 (IT위키에서 최신 문서 보기)
* 본 페이지는 IT Wiki에서 미러링된 페이지입니다. 일부 오류나 표현의 누락이 있을 수 있습니다. 원본 문서는 IT Wiki에서 확인하세요!